东马 - 空运 - 普货人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥47/kg | ¥45/kg | ¥43/kg | |
| |||
东马 - 空运 - 敏感人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥48/kg | ¥46/kg | ¥44/kg | |
| |||
东马 - 海运 - 小包人民币 报价,支持 马币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=¥24 续¥12/kg | |
| |
砂拉越 - 海运 - 大货人民币 报价,支持 马币 付款 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |
| 0.1~1m³ | >1m³ | |
首0.5m³=¥475 续¥95/0.1m³ | ¥95/0.1m³ | |
首0.5m³=¥550 续¥110/0.1m³ | ¥110/0.1m³ | |
| ||
沙巴 - 海运 - 大货人民币 报价,支持 马币 付款 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |
| 0.1~0.99m³ | >0.99m³ | |
首0.5m³=¥425 续¥85/0.1m³ | ¥85/0.1m³ | |
首0.5m³=¥525 续¥105/0.1m³ | ¥105/0.1m³ | |
| ||





