西马 - 空运 - 普货人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥31 续¥14/0.5kg | ¥14/0.5kg | ¥13/0.5kg | |
首kg=¥32 续¥15/0.5kg | ¥15/0.5kg | ¥14/0.5kg | |
| |||
西马 - 空运 - 敏感人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥36 续¥17/0.5kg | ¥16/0.5kg | ¥15/0.5kg | |
首kg=¥37 续¥18/0.5kg | ¥17/0.5kg | ¥16/0.5kg | |
| |||
西马 - 空运 - 特货人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~9kg | >9kg | |
¥40/kg | ¥36/kg | ¥36/kg | |
| |||
西马 - 海运 - 小包人民币 报价,支持 马币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=¥18 续¥7/kg | |
| |
西马 - 海运 - 大货人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | ||
| 0.1~3m³ | 3.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=¥250 续¥76/0.1m³ | ¥74/0.1m³ | ¥70/0.1m³ | |
| |||





