新加坡 - 空运 - 普货人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~9kg | >9kg | |
首kg=¥47 续¥32/kg | ¥32/kg | ¥31/kg | |
| |||
新加坡 - 空运 - 敏感人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~9kg | >9kg | |
首kg=¥49 续¥36/kg | ¥36/kg | ¥35/kg | |
| |||
新加坡 - 海运 - 小包人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=¥20 续¥7/kg | |
| |
新加坡 - 海运 - 大货人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | ||
| 0.1~5m³ | 5.1~10m³ | >10m³ | |
首m³=¥650 续¥65/0.1m³ | ¥63/0.1m³ | ¥60/0.1m³ | |
| |||





