东马 - 空运 - 普货马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM29.4/kg | RM28.1/kg | RM26.9/kg | |
| |||
东马 - 空运 - 敏感马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM30.0/kg | RM28.8/kg | RM27.5/kg | |
| |||
东马 - 海运 - 大货马币 报价,支持 人民币 付款 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | |
| 0.1~0.9m³ | >0.9m³ | |
首0.3m³=RM250.0 续RM62.5/0.1m³ | RM62.5/0.1m³ | |
| ||





