沙巴 - 海运 - 大货人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |
| 0.1~0.99m³ | >0.99m³ | |
首0.5m³=¥425 续¥85/0.1m³ | ¥85/0.1m³ | |
| ||
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥425.00 | RM265.6 |
| 0.2m³ | ¥425.00 | RM265.6 |
| 0.3m³ | ¥425.00 | RM265.6 |
| 0.4m³ | ¥425.00 | RM265.6 |
| 0.5m³ | ¥425.00 | RM265.6 |
| 0.6m³ | ¥510.00 | RM318.8 |
| 0.7m³ | ¥595.00 | RM371.9 |
| 0.8m³ | ¥680.00 | RM425.0 |
| 0.9m³ | ¥765.00 | RM478.1 |
| 1.0m³ | ¥850.00 | RM531.3 |
| 1.1m³ | ¥935.00 | RM584.4 |
| 1.2m³ | ¥1020.00 | RM637.5 |
| 1.3m³ | ¥1105.00 | RM690.6 |
| 1.4m³ | ¥1190.00 | RM743.8 |
| 1.5m³ | ¥1275.00 | RM796.9 |
| 1.6m³ | ¥1360.00 | RM850.0 |
| 1.7m³ | ¥1445.00 | RM903.1 |
| 1.8m³ | ¥1530.00 | RM956.3 |
| 1.9m³ | ¥1615.00 | RM1009.4 |
| 2.0m³ | ¥1700.00 | RM1062.5 |





