沙巴 - 海运 - 大货人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |
| 0.1~0.99m³ | >0.99m³ | |
首0.5m³=¥525 续¥105/0.1m³ | ¥105/0.1m³ | |
| ||
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥525.00 | RM328.1 |
| 0.2m³ | ¥525.00 | RM328.1 |
| 0.3m³ | ¥525.00 | RM328.1 |
| 0.4m³ | ¥525.00 | RM328.1 |
| 0.5m³ | ¥525.00 | RM328.1 |
| 0.6m³ | ¥630.00 | RM393.8 |
| 0.7m³ | ¥735.00 | RM459.4 |
| 0.8m³ | ¥840.00 | RM525.0 |
| 0.9m³ | ¥945.00 | RM590.6 |
| 1.0m³ | ¥1050.00 | RM656.3 |
| 1.1m³ | ¥1155.00 | RM721.9 |
| 1.2m³ | ¥1260.00 | RM787.5 |
| 1.3m³ | ¥1365.00 | RM853.1 |
| 1.4m³ | ¥1470.00 | RM918.8 |
| 1.5m³ | ¥1575.00 | RM984.4 |
| 1.6m³ | ¥1680.00 | RM1050.0 |
| 1.7m³ | ¥1785.00 | RM1115.6 |
| 1.8m³ | ¥1890.00 | RM1181.3 |
| 1.9m³ | ¥1995.00 | RM1246.9 |
| 2.0m³ | ¥2100.00 | RM1312.5 |





