西马 - 海运 - 大货人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |
| 0.1~3m³ | >3m³ | |
首0.3m³=¥250 续¥70/0.1m³ | ¥65/0.1m³ | |
| ||
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥250.00 | RM156.3 |
| 0.2m³ | ¥250.00 | RM156.3 |
| 0.3m³ | ¥250.00 | RM156.3 |
| 0.4m³ | ¥320.00 | RM200.0 |
| 0.5m³ | ¥390.00 | RM243.8 |
| 0.6m³ | ¥460.00 | RM287.5 |
| 0.7m³ | ¥530.00 | RM331.3 |
| 0.8m³ | ¥600.00 | RM375.0 |
| 0.9m³ | ¥670.00 | RM418.8 |
| 1.0m³ | ¥740.00 | RM462.5 |
| 1.1m³ | ¥810.00 | RM506.3 |
| 1.2m³ | ¥880.00 | RM550.0 |
| 1.3m³ | ¥950.00 | RM593.8 |
| 1.4m³ | ¥1020.00 | RM637.5 |
| 1.5m³ | ¥1090.00 | RM681.3 |
| 1.6m³ | ¥1160.00 | RM725.0 |
| 1.7m³ | ¥1230.00 | RM768.8 |
| 1.8m³ | ¥1300.00 | RM812.5 |
| 1.9m³ | ¥1370.00 | RM856.3 |
| 2.0m³ | ¥1440.00 | RM900.0 |





