马来西亚空运 - 西马普货马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首 kg=RM18.8 续 RM8.5/0.5 | RM8.5/0.5 | RM7.9/0.5 | |
首 kg=RM19.4 续 RM9.1/0.5 | RM9.1/0.5 | RM8.5/0.5 | |
| |||
马来西亚空运 - 西马敏感马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首 kg=RM21.8 续 RM10.3/0.5 | RM9.7/0.5 | RM9.1/0.5 | |
首 kg=RM22.4 续 RM10.9/0.5 | RM10.3/0.5 | RM9.7/0.5 | |
| |||
马来西亚空运 - 西马特货马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~9kg | >9kg | |
RM24.2/kg | RM21.8/kg | RM21.8/kg | |
| |||
马来西亚海运 - 小包马币 报价,支持 人民币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首 kg=RM10.9 续 RM4.2/kg | |
| |





