西马 - 空运 - 普货马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首kg=RM19.4 续RM8.8/0.5kg | RM8.8/0.5kg | RM8.1/0.5kg | |
首kg=RM20.0 续RM9.4/0.5kg | RM9.4/0.5kg | RM8.8/0.5kg | |
| |||
西马 - 空运 - 敏感马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首kg=RM22.5 续RM10.6/0.5kg | RM10.0/0.5kg | RM9.4/0.5kg | |
首kg=RM23.1 续RM11.3/0.5kg | RM10.6/0.5kg | RM10.0/0.5kg | |
| |||
西马 - 空运 - 特货马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~9kg | >9kg | |
RM25.0/kg | RM22.5/kg | RM22.5/kg | |
| |||
西马 - 海运 - 小包马币 报价,支持 人民币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=RM11.3 续RM4.4/kg | |
| |
西马 - 海运 - 大货马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | ||
| 0.1~3m³ | 3.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=RM156.3 续RM47.5/0.1m³ | RM46.3/0.1m³ | RM43.8/0.1m³ | |
| |||





