马来西亚空运 - 西马敏感人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首 kg=¥36 续 ¥17/0.5 | ¥16/0.5 | ¥15/0.5 | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥36.00 | RM21.8 |
| 2kg | ¥70.00 | RM42.4 |
| 3kg | ¥104.00 | RM63.0 |
| 4kg | ¥128.00 | RM77.6 |
| 5kg | ¥160.00 | RM97.0 |
| 6kg | ¥192.00 | RM116.4 |
| 7kg | ¥224.00 | RM135.8 |
| 8kg | ¥256.00 | RM155.2 |
| 9kg | ¥288.00 | RM174.5 |
| 10kg | ¥320.00 | RM193.9 |
| 11kg | ¥330.00 | RM200.0 |
| 12kg | ¥360.00 | RM218.2 |
| 13kg | ¥390.00 | RM236.4 |
| 14kg | ¥420.00 | RM254.5 |
| 15kg | ¥450.00 | RM272.7 |
| 16kg | ¥480.00 | RM290.9 |
| 17kg | ¥510.00 | RM309.1 |
| 18kg | ¥540.00 | RM327.3 |
| 19kg | ¥570.00 | RM345.5 |
| 20kg | ¥600.00 | RM363.6 |





