西马普货空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥32 续¥14/0.5kg | ¥14/0.5kg | ¥13/0.5kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥32.00 | RM19.6 |
| 2kg | ¥60.00 | RM36.8 |
| 3kg | ¥88.00 | RM54.0 |
| 4kg | ¥112.00 | RM68.7 |
| 5kg | ¥140.00 | RM85.9 |
| 6kg | ¥168.00 | RM103.1 |
| 7kg | ¥196.00 | RM120.2 |
| 8kg | ¥224.00 | RM137.4 |
| 9kg | ¥252.00 | RM154.6 |
| 10kg | ¥280.00 | RM171.8 |
| 11kg | ¥286.00 | RM175.5 |
| 12kg | ¥312.00 | RM191.4 |
| 13kg | ¥338.00 | RM207.4 |
| 14kg | ¥364.00 | RM223.3 |
| 15kg | ¥390.00 | RM239.3 |
| 16kg | ¥416.00 | RM255.2 |
| 17kg | ¥442.00 | RM271.2 |
| 18kg | ¥468.00 | RM287.1 |
| 19kg | ¥494.00 | RM303.1 |
| 20kg | ¥520.00 | RM319.0 |





